Кран стреловой Мастер (Пионер)
Кран стреловой поворотный КСП-320 МАСТЕР устанавливается на земле или перекрытиях зданий и сооружений и предназначен для подъема/спуска различных строительных материалов и оборудования. Кран полностью разборный. Вес отдельных элементов не превышает 50 кг
| Характеристика | Значение |
| Грузоподъемность, кг, не более | 320 |
| Высота подъема груза, м: | |
| — при установке на земле | 4 |
| — при установке на перекрытии | до 60 / 80* |
| Скорость подъема груза, м/мин | 22 |
| Диаметр каната, мм | 5,5 |
| Масса контргрузов, кг | 390 |
| Масса крана без противовесов, кг | 260 |
| Общая масса, кг | 650 |
| Вылет стрелы, м | 2,65 |
| Угол поворота, град | 360 |
| Напряжение и частота электрического тока: | |
| — силовой цепи (В/Гц) | 380/50 |
| — цепи управления (В/Гц) | 220/50 |
| Электродвигатель механизма подъема | АИРС80В4ЕУ2 |
| Номинальная мощность двиг., кВт | 1,7 |
| Режим работы двиг. по ГОСТ 183 | S3(ПВ 40%) |
| Место управления | с пола, перекрытия |
| Режим работы/класс нагружения по ГОСТ 25835 | 3М/В3 |
| Способ управления механизмом подъема | электрический |
| Способ управления механизмом поворота стрелы | ручной |
| Скорость подъема груза, м/мин | 22 |
Кран стреловой поворотный КСП-500 МАСТЕР имеет грузоподъемность 500 кг. При установке на крышах зданий/сооружений высота подъема груза 50/ 100 метров. Скорость подъема груза 22 м/мин.
| Характеристика | Значение |
| Грузоподъемность, кг, не более | 500 |
| Высота подъема (глубина опускания крюка), м | 100 |
| Скорость подъема груза, м/мин | 22 |
| Диаметр каната, мм | 6,7 |
| Длина каната, м | 60/110* |
| Угол поворота поворотной части, град | 360 |
| Способ управления: подъем/ опускание груза — поворот крана — | электрический ручной |
| Режим работы механизма по ГОСТ 25835 | 3М |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У2 |
| Режим работы электрооборудования | S3 (ПВ 40%) |
| Тип электродвигателя лебедки (ГОСТ 28330) | АИРС100S4ЕУ1 |
| Мощность электродвигателя лебедки, кВт | 3,0 |
| Питание от сети, В/Гц | 380/50 |
| Исполнение и степень защиты | IP54 |
| Масса контргрузов, кг | 560 |
| Масса крана без контргрузов, кг | 380 |




